| Informe Público | ![]()  | 
|---|---|
| Datos Globales | |
| Número de Países | 5 | 
| Número de colegios | 18 | 
| Participantes | 1989 | 
| Dirección de Colegio | 26 | 
| Profesorado | 136 | 
| Alumnado | 1247 | 
| Familiares | 580 | 
| Respuestas al Sensor | |
| Número de respuestas al Sensor 1 | 45 | 
| Dirección de Colegio | 5 | 
| Profesorado | 16 | 
| Alumnado | 20 | 
| Familiares | 4 | 
