| Informe Público | ![]() |
|---|---|
| Datos Globales | |
| Número de Países | 5 |
| Número de colegios | 19 |
| Participantes | 2332 |
| Dirección de Colegio | 29 |
| Profesorado | 148 |
| Alumnado | 1473 |
| Familiares | 682 |
| Respuestas al Sensor | |
| Número de respuestas al Sensor 0 | 39 |
| Dirección de Colegio | 0 |
| Profesorado | 0 |
| Alumnado | 39 |
| Familiares | 0 |
| Número de respuestas al Sensor 1 | 1021 |
| Dirección de Colegio | 19 |
| Profesorado | 64 |
| Alumnado | 758 |
| Familiares | 180 |
