| Öffentlicher Bericht | ![]() |
|---|---|
| Globale Daten | |
| Anzahl der Länder | 5 |
| Anzahl der Schulen | 19 |
| Teilnehmende | 2430 |
| Schulleitung | 30 |
| Lehrkräfte | 153 |
| Schüler:innen | 1473 |
| Familienmitglieder | 774 |
| Sensorantworten | |
| Anzahl der Sensorantworten 1 2025/2026 | 1144 |
| Schulleitung | 19 |
| Lehrkräfte | 69 |
| Schüler:innen | 816 |
| Familienmitglieder | 240 |
