| Öffentlicher Bericht | ![]() |
|---|---|
| Globale Daten | |
| Anzahl der Länder | 5 |
| Anzahl der Schulen | 20 |
| Teilnehmende | 2558 |
| Schulleitung | 35 |
| Lehrkräfte | 189 |
| Schüler:innen | 1503 |
| Familienmitglieder | 831 |
| Sensorantworten | |
| Anzahl der Sensorantworten 1 2025/2026 | 1323 |
| Schulleitung | 21 |
| Lehrkräfte | 74 |
| Schüler:innen | 917 |
| Familienmitglieder | 311 |
| Anzahl der Sensorantworten 2 2025/2026 | 223 |
| Schulleitung | 0 |
| Lehrkräfte | 5 |
| Schüler:innen | 218 |
| Familienmitglieder | 0 |
