| Informe Público | ![]() |
|---|---|
| Datos Globales | |
| Número de Países | 5 |
| Número de colegios | 20 |
| Participantes | 2511 |
| Dirección de Colegio | 37 |
| Profesorado | 191 |
| Alumnado | 1476 |
| Familiares | 807 |
| Respuestas al Sensor | |
| Número de respuestas al Sensor 1 2025/2026 | 1323 |
| Dirección de Colegio | 21 |
| Profesorado | 74 |
| Alumnado | 917 |
| Familiares | 311 |
| Número de respuestas al Sensor 2 2025/2026 | 864 |
| Dirección de Colegio | 8 |
| Profesorado | 48 |
| Alumnado | 676 |
| Familiares | 132 |
