| Relatório público | ![]() |
|---|---|
| Dados globais | |
| Número de países | 5 |
| Número de escolas | 20 |
| Participantes | 2511 |
| Gestão escolar | 37 |
| Pessoal docente | 191 |
| Estudantes | 1476 |
| Membros da família | 807 |
| Respostas do sensor | |
| Número de respostas do sensor 1 2025/2026 | 1323 |
| Gestão escolar | 21 |
| Pessoal docente | 74 |
| Estudantes | 917 |
| Membros da família | 311 |
| Número de respostas do sensor 2 2025/2026 | 864 |
| Gestão escolar | 8 |
| Pessoal docente | 48 |
| Estudantes | 676 |
| Membros da família | 132 |
