| Relatório público | ![]() |
|---|---|
| Dados globais | |
| Número de países | 5 |
| Número de escolas | 20 |
| Participantes | 2622 |
| Gestão escolar | 67 |
| Pessoal docente | 218 |
| Estudantes | 1503 |
| Membros da família | 834 |
| Respostas do sensor | |
| Número de respostas do sensor 1 2025/2026 | 1323 |
| Gestão escolar | 21 |
| Pessoal docente | 74 |
| Estudantes | 917 |
| Membros da família | 311 |
| Número de respostas do sensor 2 2025/2026 | 377 |
| Gestão escolar | 3 |
| Pessoal docente | 14 |
| Estudantes | 357 |
| Membros da família | 3 |
