| Relatório público | ![]() |
|---|---|
| Dados globais | |
| Número de países | 5 |
| Número de escolas | 20 |
| Participantes | 2558 |
| Gestão escolar | 35 |
| Pessoal docente | 189 |
| Estudantes | 1503 |
| Membros da família | 831 |
| Respostas do sensor | |
| Número de respostas do sensor 1 2025/2026 | 1323 |
| Gestão escolar | 21 |
| Pessoal docente | 74 |
| Estudantes | 917 |
| Membros da família | 311 |
| Número de respostas do sensor 2 2025/2026 | 223 |
| Gestão escolar | 0 |
| Pessoal docente | 5 |
| Estudantes | 218 |
| Membros da família | 0 |
