| Informe Público | ![]() |
|---|---|
| Datos Globales | |
| Número de Países | 5 |
| Número de colegios | 20 |
| Participantes | 2558 |
| Dirección de Colegio | 35 |
| Profesorado | 189 |
| Alumnado | 1503 |
| Familiares | 831 |
| Respuestas al Sensor | |
| Número de respuestas al Sensor 1 2025/2026 | 1323 |
| Dirección de Colegio | 21 |
| Profesorado | 74 |
| Alumnado | 917 |
| Familiares | 311 |
| Número de respuestas al Sensor 2 2025/2026 | 223 |
| Dirección de Colegio | 0 |
| Profesorado | 5 |
| Alumnado | 218 |
| Familiares | 0 |
