| Informe Público | ![]() |
|---|---|
| Datos Globales | |
| Número de Países | 5 |
| Número de colegios | 20 |
| Participantes | 2622 |
| Dirección de Colegio | 67 |
| Profesorado | 218 |
| Alumnado | 1503 |
| Familiares | 834 |
| Respuestas al Sensor | |
| Número de respuestas al Sensor 1 2025/2026 | 1323 |
| Dirección de Colegio | 21 |
| Profesorado | 74 |
| Alumnado | 917 |
| Familiares | 311 |
| Número de respuestas al Sensor 2 2025/2026 | 377 |
| Dirección de Colegio | 3 |
| Profesorado | 14 |
| Alumnado | 357 |
| Familiares | 3 |
