| Informe Público | ![]() |
|---|---|
| Datos Globales | |
| Número de Países | 5 |
| Número de colegios | 20 |
| Participantes | 2590 |
| Dirección de Colegio | 65 |
| Profesorado | 190 |
| Alumnado | 1503 |
| Familiares | 832 |
| Respuestas al Sensor | |
| Número de respuestas al Sensor 1 2025/2026 | 1323 |
| Dirección de Colegio | 21 |
| Profesorado | 74 |
| Alumnado | 917 |
| Familiares | 311 |
| Número de respuestas al Sensor 2 2025/2026 | 309 |
| Dirección de Colegio | 3 |
| Profesorado | 14 |
| Alumnado | 290 |
| Familiares | 2 |
