| Δημόσια Αναφορά | ![]() |
|---|---|
| Παγκόσμια Δεδομένα | |
| Αριθμός Χωρών | 5 |
| Αριθμός Σχολείων | 20 |
| Συμμετέχοντες | 2511 |
| Διοίκηση Σχολείου | 37 |
| Εκπαιδευτικό Προσωπικό | 191 |
| Μαθητές | 1476 |
| Μέλη Οικογένειας | 807 |
| Απαντήσεις Αισθητήρα | |
| Αριθμός Απαντήσεων Αισθητήρα 1 2025/2026 | 1323 |
| Διοίκηση Σχολείου | 21 |
| Εκπαιδευτικό Προσωπικό | 74 |
| Μαθητές | 917 |
| Μέλη Οικογένειας | 311 |
| Αριθμός Απαντήσεων Αισθητήρα 2 2025/2026 | 864 |
| Διοίκηση Σχολείου | 8 |
| Εκπαιδευτικό Προσωπικό | 48 |
| Μαθητές | 676 |
| Μέλη Οικογένειας | 132 |
