| Δημόσια Αναφορά | ![]() |
|---|---|
| Παγκόσμια Δεδομένα | |
| Αριθμός Χωρών | 5 |
| Αριθμός Σχολείων | 19 |
| Συμμετέχοντες | 2453 |
| Διοίκηση Σχολείου | 30 |
| Εκπαιδευτικό Προσωπικό | 155 |
| Μαθητές | 1473 |
| Μέλη Οικογένειας | 795 |
| Απαντήσεις Αισθητήρα | |
| Αριθμός Απαντήσεων Αισθητήρα 1 2025/2026 | 1310 |
| Διοίκηση Σχολείου | 20 |
| Εκπαιδευτικό Προσωπικό | 74 |
| Μαθητές | 915 |
| Μέλη Οικογένειας | 301 |
