| Δημόσια Αναφορά | ![]() |
|---|---|
| Παγκόσμια Δεδομένα | |
| Αριθμός Χωρών | 5 |
| Αριθμός Σχολείων | 20 |
| Συμμετέχοντες | 2590 |
| Διοίκηση Σχολείου | 65 |
| Εκπαιδευτικό Προσωπικό | 190 |
| Μαθητές | 1503 |
| Μέλη Οικογένειας | 832 |
| Απαντήσεις Αισθητήρα | |
| Αριθμός Απαντήσεων Αισθητήρα 1 2025/2026 | 1323 |
| Διοίκηση Σχολείου | 21 |
| Εκπαιδευτικό Προσωπικό | 74 |
| Μαθητές | 917 |
| Μέλη Οικογένειας | 311 |
| Αριθμός Απαντήσεων Αισθητήρα 2 2025/2026 | 309 |
| Διοίκηση Σχολείου | 3 |
| Εκπαιδευτικό Προσωπικό | 14 |
| Μαθητές | 290 |
| Μέλη Οικογένειας | 2 |
