| Δημόσια Αναφορά | ![]() |
|---|---|
| Παγκόσμια Δεδομένα | |
| Αριθμός Χωρών | 5 |
| Αριθμός Σχολείων | 19 |
| Συμμετέχοντες | 2430 |
| Διοίκηση Σχολείου | 30 |
| Εκπαιδευτικό Προσωπικό | 153 |
| Μαθητές | 1473 |
| Μέλη Οικογένειας | 774 |
| Απαντήσεις Αισθητήρα | |
| Αριθμός Απαντήσεων Αισθητήρα 1 2025/2026 | 1144 |
| Διοίκηση Σχολείου | 19 |
| Εκπαιδευτικό Προσωπικό | 69 |
| Μαθητές | 816 |
| Μέλη Οικογένειας | 240 |
