| Δημόσια Αναφορά | ![]() |
|---|---|
| Παγκόσμια Δεδομένα | |
| Αριθμός Χωρών | 5 |
| Αριθμός Σχολείων | 18 |
| Συμμετέχοντες | 2058 |
| Διοίκηση Σχολείου | 26 |
| Εκπαιδευτικό Προσωπικό | 136 |
| Μαθητές | 1314 |
| Μέλη Οικογένειας | 582 |
| Απαντήσεις Αισθητήρα | |
| Αριθμός Απαντήσεων Αισθητήρα 1 | 46 |
| Διοίκηση Σχολείου | 6 |
| Εκπαιδευτικό Προσωπικό | 16 |
| Μαθητές | 20 |
| Μέλη Οικογένειας | 4 |
