| Δημόσια Αναφορά | ![]() |
|---|---|
| Παγκόσμια Δεδομένα | |
| Αριθμός Χωρών | 5 |
| Αριθμός Σχολείων | 20 |
| Συμμετέχοντες | 2558 |
| Διοίκηση Σχολείου | 35 |
| Εκπαιδευτικό Προσωπικό | 189 |
| Μαθητές | 1503 |
| Μέλη Οικογένειας | 831 |
| Απαντήσεις Αισθητήρα | |
| Αριθμός Απαντήσεων Αισθητήρα 1 2025/2026 | 1323 |
| Διοίκηση Σχολείου | 21 |
| Εκπαιδευτικό Προσωπικό | 74 |
| Μαθητές | 917 |
| Μέλη Οικογένειας | 311 |
| Αριθμός Απαντήσεων Αισθητήρα 2 2025/2026 | 223 |
| Διοίκηση Σχολείου | 0 |
| Εκπαιδευτικό Προσωπικό | 5 |
| Μαθητές | 218 |
| Μέλη Οικογένειας | 0 |
