| Δημόσια Αναφορά | ![]() |
|---|---|
| Παγκόσμια Δεδομένα | |
| Αριθμός Χωρών | 5 |
| Αριθμός Σχολείων | 19 |
| Συμμετέχοντες | 2460 |
| Διοίκηση Σχολείου | 32 |
| Εκπαιδευτικό Προσωπικό | 155 |
| Μαθητές | 1473 |
| Μέλη Οικογένειας | 800 |
| Απαντήσεις Αισθητήρα | |
| Αριθμός Απαντήσεων Αισθητήρα 1 2025/2026 | 1323 |
| Διοίκηση Σχολείου | 21 |
| Εκπαιδευτικό Προσωπικό | 74 |
| Μαθητές | 917 |
| Μέλη Οικογένειας | 311 |
