| Öffentlicher Bericht | ![]() |
|---|---|
| Globale Daten | |
| Anzahl der Länder | 5 |
| Anzahl der Schulen | 19 |
| Teilnehmende | 2460 |
| Schulleitung | 32 |
| Lehrkräfte | 155 |
| Schüler:innen | 1473 |
| Familienmitglieder | 800 |
| Sensorantworten | |
| Anzahl der Sensorantworten 1 2025/2026 | 1323 |
| Schulleitung | 21 |
| Lehrkräfte | 74 |
| Schüler:innen | 917 |
| Familienmitglieder | 311 |
