| Öffentlicher Bericht | ![]() |
|---|---|
| Globale Daten | |
| Anzahl der Länder | 5 |
| Anzahl der Schulen | 18 |
| Teilnehmende | 2058 |
| Schulleitung | 26 |
| Lehrkräfte | 136 |
| Schüler:innen | 1314 |
| Familienmitglieder | 582 |
| Sensorantworten | |
| Anzahl der Sensorantworten 1 | 46 |
| Schulleitung | 6 |
| Lehrkräfte | 16 |
| Schüler:innen | 20 |
| Familienmitglieder | 4 |
