| Öffentlicher Bericht | ![]() |
|---|---|
| Globale Daten | |
| Anzahl der Länder | 5 |
| Anzahl der Schulen | 19 |
| Teilnehmende | 2453 |
| Schulleitung | 30 |
| Lehrkräfte | 155 |
| Schüler:innen | 1473 |
| Familienmitglieder | 795 |
| Sensorantworten | |
| Anzahl der Sensorantworten 1 2025/2026 | 1310 |
| Schulleitung | 20 |
| Lehrkräfte | 74 |
| Schüler:innen | 915 |
| Familienmitglieder | 301 |
