| Öffentlicher Bericht | ![]() |
|---|---|
| Globale Daten | |
| Anzahl der Länder | 5 |
| Anzahl der Schulen | 20 |
| Teilnehmende | 2622 |
| Schulleitung | 67 |
| Lehrkräfte | 218 |
| Schüler:innen | 1503 |
| Familienmitglieder | 834 |
| Sensorantworten | |
| Anzahl der Sensorantworten 1 2025/2026 | 1323 |
| Schulleitung | 21 |
| Lehrkräfte | 74 |
| Schüler:innen | 917 |
| Familienmitglieder | 311 |
| Anzahl der Sensorantworten 2 2025/2026 | 377 |
| Schulleitung | 3 |
| Lehrkräfte | 14 |
| Schüler:innen | 357 |
| Familienmitglieder | 3 |
