| Öffentlicher Bericht | ![]() |
|---|---|
| Globale Daten | |
| Anzahl der Länder | 5 |
| Anzahl der Schulen | 20 |
| Teilnehmende | 2511 |
| Schulleitung | 37 |
| Lehrkräfte | 191 |
| Schüler:innen | 1476 |
| Familienmitglieder | 807 |
| Sensorantworten | |
| Anzahl der Sensorantworten 1 2025/2026 | 1323 |
| Schulleitung | 21 |
| Lehrkräfte | 74 |
| Schüler:innen | 917 |
| Familienmitglieder | 311 |
| Anzahl der Sensorantworten 2 2025/2026 | 864 |
| Schulleitung | 8 |
| Lehrkräfte | 48 |
| Schüler:innen | 676 |
| Familienmitglieder | 132 |
